| Klaverjassen D.T.S. 2010-2011 |
| totaal na 5 rondes |
| | |
punten |
marsen | |
1 | Piet Neeft | 24934 | 6 | |
2 | Piet Bakker | 24162 | 6 | |
3 | Cees Leering | 23772 | 7 | |
4 | Charles Velthuis | 23558 | 9 | |
5 | Peter Roffel | 23032 | 4 | |
6 | Paula Neeft | 22365 | 6 | |
7 | Dik Lof | 22149 | 4 | |
8 | Ans Bakker | 21910 | 4 | |
9 | Hans de Winter | 21696 | 3 | |
10 | DoraLof | 21093 | 6 | |
11 | Henk Snijder | 21056 | 6 | |
12 | Johan Plomp | 20010 | 5 | |
13 | Willem v. Tongeren | 18557 | 4 | |
14 | Ali Snijder | 18443 | 8 | |
15 | Hanneke Goezinne | 18208 | 2 | |
16 | Rie Bak | 18032 | 4 | |
17 | Rie Lieshout | 17833 | 3 | |
18 | Jan Leuven | 17770 | 4 | |
19 | Tini Dekker | 17295 | 5 | |
20 | Mevr. Rijsse | 15021 | 7 | |
21 | Rita Oosterhuis | 14260 | 2 | |
22 | Joke v.d. Pitte | 13595 | 3 | |
23 | Mevr. Hondeman | 13537 | 4 | |
24 | Ger Bekking | 13139 | 4 | |
25 | Hr. Winterswijk | 12932 | 4 | |
26 | Andre Koerse | 12925 | 7 | |
27 | Lola Baar | 12917 | 3 | |
28 | Maya Havik | 12409 | 5 | |
29 | Cees Havik | 12045 | 2 | |
30 | Rens Waiboer | 8866 | 1 | |
31 | Piet Poel | 5080 | 2 | |
32 | Ida Groen in het Woud | 4409 | 0 | |
33 | Cora Braspenning | 4381 | 1 | |
34 | Bert Braspenning | 4266 | 0 | |
35 | Sonja Bakker | 3974 | 1 | |
36 | Rob Hulscher | 3543 | 0 |
| |
Het was weer een gezellige avond met 28 kaarters.
Zoals altijd weer voor iedereen een prijs met de lootjes
uit de tombola en ook een stukje kaas of worst ontbrak niet.
Hopelijk zijn er de laatste avond van dit seizoen,
op 31 maart a.s., ook weer vele aanwezig.
| |
Klaverjassen D.T.S. | | 24 februari 2011 |
| | | punten | mars |
| 1 | Henk Snijder | 5801 | 3 | |
2 | Rie Lieshout | 5048 | 1 | |
3 | Mevr. Hondeman | 4886 | 1 | |
4 | Ali Snijder | 4866 | 2 | |
5 | Willem v. Tongeren | 4831 | 2 | |
6 | Piet Neeft | 4746 | 2 | |
7 | Rie Bak | 4709 | 2 | |
8 | Dik Lof | 4679 | | |
9 | Johan Plomp | 4653 | 2 | |
10 | Hans de Winter | 4636 | 1 | |
11 | Hanneke Goezinne | 4616 | 1 | |
12 | Mevr. Rijsse | 4594 | 1 | |
13 | Maya Havik | 4574 | 1 | |
14 | Paula Neeft | 4550 | | |
15 | Charles Velthuis | 4513 | | |
16 | Tini Dekker | 4507 | 1 | |
17 | Peter Roffel | 4441 | 1 | |
18 | Lola Baar | 4276 | 3 | |
19 | Hr. Winterswijk | 4265 | 2 | |
20 | Rens Waiboer | 4212 | 1 | |
21 | Piet Bakker | 4195 | 2 | |
22 | Cees Havik | 4182 | 1 | |
23 | DoraLof | 4142 | 1 | |
24 | Joke v.d. Pitte | 4124 | 1 | |
25 | Ans Bakker | 4095 | | |
26 | Jan Leuven | 4055 | 1 | |
27 | Andre Koerse | 4036 | 2 | |
28 | Cees Leering | 3852 | 1 |
| |
Het was weer een gezellige avond met een
grote opkomst,7 tafels en een stilzitter.
Deze speler krijgt wel punten maar kan niet
mee spelenomdat we een ongelijk aantal hebben.
Dit wisselt per ronde zodat het maar een keer voor
kan komen dat je stil hoeft te zitten.
Inmiddels hebben we 36 mensen op de lijst staan
en het zou leuk zijn als ze er allemaal een keer zouden zijn. Wie weet?
|
|
Klaverjassen D.T.S. | | 27 januari. 2011 |
| | | punten | mars |
|
1 | Ger Bekking | 5808 | 1 |
|
2 | Piet Bakker | 5309 | |
|
3 | Mw. Rijsse | 5279 | 1 |
|
4 | Johan Plomp | 5213 | 2 |
|
5 | Henk Snijder | 5204 | |
|
6 | Piet Poel | 5080 | 1 |
|
7 | Alie Snijder | 4819 | 1 |
|
8 | Riet Oosterhuis | 4723 | 1 |
|
9 | Piet Neeft | 4691 | |
|
10 | Paula Neeft | 4670 | 3 |
|
11 | Peter Roffel | 4669 | 1 |
|
12 | Cees Leering | 4650 | 1 |
|
13 | Ans Bakker | 4620 | |
|
14 | Rie Lieshout | 4543 | |
|
15 | Jan Leuven | 4496 | 1 |
|
16 | Mw. v.d. Pitte | 4448 | |
|
17 | Hr. Winterswijk | 4427 | |
|
18 | Rie Bak | 4403 | |
|
19 | Dirk Lof | 4388 | |
|
20 | Tini Dekker | 4353 | 2 |
|
21 | Charles Velthuis | 4332 | 3 |
|
22 | Hanneke Goezinne | 4269 | |
|
23 | Cees Havik | 4211 | |
|
24 | Andre Koerse | 3919 | 2 |
|
25 | Mw. Hondeman | 3866 | | |
26 | Maya Havik | 3862 | 3 |
|
27 | Willem v. Tongeren | 3784 | |
|
28 | Hans de Winter | 3510 | |
|
29 | Dora Lof | 3459 | |
|